当涉及到快速,精确的金属切割拆除,废料处理,
或钢结构工作,eddie Eagle剪刀提供无与伦比的性能。
设计适合各种尺寸的挖掘机(6-70吨),
我们的鹰剪结合了强大的工程设计和智能功能,可以处理厚钢,
废金属、结构件轻松处理。

为什么选择EDDIE Eagle剪刀?
✅广泛的兼容性
多种安装选项适合不同的挖掘机旋转连接
在6-70吨的机器上使用小型/大型机械臂。
✅持久耐用
大直径轴承降低压力峰值,延长部件寿命;
德国进口耐磨刀片,硬度高,寿命长。
✅强大高效的切割
双缸支撑,最大剪切力可达10960kN
而优化的流动设计提高了循环效率,切割厚钢更快。

✅稳定、安全运行
高强度双支撑,保证重型工件切割时的稳定性;
优质的旋转结构保持系统稳定,即使在密集使用。
参数 | FCS08 | FCS15 | FCS20 | FCS30 | FCS40 | FCS50 | FCS60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯开放 | 319毫米 | 463毫米 | 563毫米 | 613毫米 | 600毫米 | 810毫米 | 930毫米 |
重量(大臂) | / | / | 2400公斤 | 3080公斤 | 4200公斤 | 7000公斤 | 7800公斤 |
重量(小臂) | 660公斤 | 1400公斤 | 2100公斤 | 2700公斤 | 3800公斤 | 6650公斤 | 7500公斤 |
关闭工作压力 | 200 - 300公斤/厘米² | 200 - 300公斤/厘米² | 300 - 350公斤/厘米² | 300 - 350公斤/厘米² | 300 - 350公斤/厘米² | 300 - 350公斤/厘米² | 275 - 380公斤/厘米² |
关闭流量 | 60 - 120 l / min | 140 - 240 l / min | 180 - 240 l / min | 180 - 240 l / min | 200 - 250 l / min | 250 - 300 l / min | 300 - 350 l / min |
工作压力 | ²60 - 90公斤/厘米 | ²60 - 90公斤/厘米 | 80 - 140公斤/厘米² | 80 - 140公斤/厘米² | 120 - 160公斤/厘米² | 140 - 170公斤/厘米² | 140 - 170公斤/厘米² |
旋转流量 | 30-50L /分钟 | 30-50L /分钟 | 30-50L /分钟 | 30-50L /分钟 | 30-50L /分钟 | 30-50L /分钟 | 30-50L /分钟 |
最大剪切力 | 2880 kn | 3525 kn | 4990 kn | 6960 kn | 4850 kn | 5800 kn | 10960 kn |
兼容挖掘机(小臂) | 6-10t | 10-16t | 17-25t | 26-35t | 30-38t | 40-60t | 60 - 70 t |
不管你是在处理废金属还是拆除钢结构
-EDDIE Eagle Shears将艰难的切割工作变成快速、高效的工作。
传递信息