Cuando se trata de corte de metal rápido y preciso en la demoli, el procesamiento de desechos,
Las tijeras de estructura de acero o de trabajo Eddie Eagle ofrecen un rendimiento sin igual.
Excavadoras de todos los tamaños (6-70 toneladas),
Nuestras tijeras Eagle combinan una ingeniería robusta con características inteligentes para manejar acero grueso,
Chatarra de metal, y los componentes estructurales con facilidad.

¿Por qué elegir EDDIE Eagle Shears?
Compatibilidad versátil
Las múltiples opciones de montaje se adaptan a las diferentes conexiones de rotación de la excavadora
Funciona con brazos pequeños/grandes a través de máquinas de 6-70 toneladas.
■ durabilidad
Los rodamientos de gran diámetro reducen los picos de presión, lo que prolonga la vida útil de los componentes;
Las cuchilresistentes al desgaste importadas de Alemania ofrecen una dureza y longevidad extremas.
Corte potente y eficiente
El soporte de dos cilindros permite una fuerza de corte máxima de hasta 10960kN.
Mientras que el diseño optimidel flujo aumenta la eficiencia del ciclo — corte a través del acero grueso más rápido.

✅ funcionamiento estable y seguro
El doble soporte de alta resistencia garantiza la estabilidad durante el corte de piezas pesadas;
Las estructuras rotativas premium mantienen el sistema estable incluso en uso intensivo.
parámetro | FCS08 | FCS15 | FCS20 | FCS30 | FCS40 | FCS50 | FCS60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura máxima | 319mm | 463mm | 563mm | 613mm | 600mm | 810mm | 930mm |
Peso (brazo grande) | / | / | 2400kg | 3080kg | 4200kg | 7000kg | 7800kg |
Peso (pequeño brazo) | 660kg | 1400kg | 2100kg | 2700kg | 3800kg | 6650kg | 7500kg |
Presión de trabajo de cierre | 200-300kg/cm² | 200-300kg/cm² | 300-350kg/cm² | 300-350kg/cm² | 300-350kg/cm² | 300-350kg/cm² | 275-380kg/cm² |
Flujo de cierre | 60-120L/min | 140-240L/min | 180-240L/min | 180-240L/min | 200-250L/min | 250-300L/min | 300-350L/min |
Presión de trabajo por rotación | 60-90kg/cm² | 60-90kg/cm² | 80 — 140kg/cm² | 80 — 140kg/cm² | 120-160kg/cm² | 140-170kg/cm² | 140-170kg/cm² |
Flujo de rotación | 30-50L/min | 30-50L/min | 30-50L/min | 30-50L/min | 30-50L/min | 30-50L/min | 30-50L/min |
Máxima fuerza de corte | 2880kN | 3525kN | 4990kN | 6960kN | 4850kN | 5800kN | (en inglés) |
Excavadora Compatible (brazo pequeño) | 6-10t | 10-16t | 17-25t | 26-35t | 30-38t | 40-60t | 60-70t |
Ya sea que esté procesando chatarra o demolide estructuras de acero
Las tijeras Eddie Eagle convierten los trabajos de corte duros en trabajos rápidos y eficientes.
Vivir un mensaje