Mit großer geschwindigkeit und präzision schneiden, abbauen und entsorgung Von metallen
Eddie Eagle hat gerade eine nie dagewesene performance geliefert.
Digger jeder größe (6 bis 70 tonnen) entworfen,
Unsere adlerstücke verbinden schön starke ingenieurs - und intelligenz für die verarbeitung Von dickem stahl.
Metallteile und baupläne sind leicht zu handhaben.

Warum wählte EDDIE Eagle schere?
✅ breite kompatibilität
Verschiedene installierte möglichkeiten eignen sich für unterschiedliche auswahlmöglichkeiten, um die rotation der digger zu ändern
Die gepanzerten arme für 6-70 tonnen technik.
✅ toleranzen auszuhalten
Die lager mit großem durchmesser senken den druck und erhöhen die langlebigkeit Von teilen;
Für den import sind rasiermesser heil, heil und alt.
✅ stark effizienter wird
Die wanne mit der größten schnittwunde läuft noch in dem wasser
Ebenso verbessert die optimale durchflussplanung die zirkulationseffizienz und führt zu schnelleren durchläufen.

✅ stabilität, der sicherheit und der funktionieren
Festigkeit Von schweren maschinen mit hoher festigkeit;
Eine hochwertige rotationstruktur hält das system stabil, auch wenn sie intensiv genutzt wird.
Parameter. | FCS08 | FCS15 | FCS20 | FCS30 | FCS40 | FCS50 | FCS60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max öffnen. | Zimmer 319. | 463 mm. | Profis. - ich habe ein monopol auf profis. | Unmittelbare belohnung: 613 mm. | 600 mm. | 8-0 millimeter. | 930 mm, 1. |
Last (großer arm) | / | / | Da Kamen 2400 kilo. | 3.800 kg. | 4.200 kilo. | 7000 kilo. | Ungefähr 7,800 kilo. |
Gewicht (kleiner arm) | Ja, das hatte ich auch. - 660 kilo. | 1.400 kilo. | 2100 kilo. | Ca. 2 kilo. | 3.800 kilo. | 6650 kg. | Das sind 7.500 kilo. |
Ja. - druckabschalten. | 200-300 kg/zentimeter | 200-300 kg/zentimeter | 300-350 kg/zentimeter | 300-350 kg/zentimeter | 300-350 kg/zentimeter | 300-350 kg/zentimeter | 275 - - 380 kg/zentimeter |
Versiegeln sie den fluss. | 60 - 120 l / min | 140 - 240 l / min | 180 - 240 l / min | 180 - 240 l / min | 200 - 250 l / min | 250 - 300 l / min | 300 - 350 l / min |
Beruflicher stress | Ist b2 -90 kg/zentimeter | Ist b2 -90 kg/zentimeter | Ist eine 8-140 kg/zentimeter | Ist eine 8-140 kg/zentimeter | 120-160 kg/zentimeter | Ist 160-170 kg/zentimeter | Ist 160-170 kg/zentimeter |
Drehter verkehr | 30 50L/minute | 30 50L/minute | 30 50L/minute | 30 50L/minute | 30 50L/minute | 30 50L/minute | 30 50L/minute |
Maximaler scherendruck | 2880 kn | 3525 kn | 4990 kn | 6960 kn | 4850 kn | 5800 kn | 10960 kn |
Ein kompatible ausbagger | 6-10t | 10-16t | 17-25t | 26-35t | 30-38t | 40-60t | 60 - 70 t |
Ob sie mit metallabfall Oder stahl arbeiten
EDDIE Eagle Shears hat die schwere schneiderarbeit schnell und effizient gestaltet.
Rüberschicken.